Période de navigation
Jours | Période | Amplitude | Navigation libre | Navigation à la demande des professionnels | Navigation à la demande des autres usagers |
---|---|---|---|---|---|
2 janvier au 16 mars | Basse Saison | 8h30 à 16h30 | non | 8h30 à 16h30 | 8h30 à 12h30 13h30 à 16h30 |
17 mars au 30 avril | Moyenne Saison | 8h00 à 19h00 | 9h00 à 12h30 13h30 à 18h00 | 8h00 à 9h00 12h30 à 13h30 18h00 à 19h00 | non |
2 mai au 30 septembre | Haute Saison | 8h00 à 19h30 | 9h00 à 12h30 13h30 à 19h00 | 8h00 à 9h00 12h30 à 13h30 18h00 à 19h30 | non |
1er octobre au 31 octobre | Moyenne Saison | 8h00 à 19h00 | 9h00 à 12h30 13h30 à 18h00 | 8h00 à 9h00 12h30 à 13h30 18h00 à 19h00 | non |
1er novembre au 31 décembre | Basse Saison | 8h30 à 16h30 | non | 8h30 à 16h30 | 8h30 à 12h30 13h30 à 16h30 |
FERMETURE DE LA NAVIGATION
La navigation est fermée, sur l’ensemble du canal des deux mers, les jours fériés suivants :
- 1er janvier, Jour de l’An
- 1er mai , Fête du travail
- 11 novembre , Armistice
- 25 décembre , Noël